Цены на такси в Каракол, заброски, доставку 2019-2020, 14.04.2019
Начиная с февраля 2019 года мы начали работать по новым ценам на сезон 2019-2020.
Трансферы с аэропортов Алматы и Бишкека в Каракол на легковых авто, минивэнах, микроавтобусах.
Доставка отдыхающих в Караколе на горнолыжную базу Каракол и экскурсии в интересные и красивые места, такие как каньон "Сказка", база в Джергалане, водопады в ущелье Барскоон, завораживающее ущелье Джеты-Огуз, горячие источники Саруу и Ак-Суу, курорт Алтын-Арашан.
Полный прайс лист на транспортные услуги по Киргизии 2019-2020
Маршрут | км. | Легковая машина (4 места) |
Минивэн (6 мест) |
Минивэн (7 мест) |
Минивэн (7 мест, 4WD, багажник) |
УАЗ-452 (таблетка, буханка) |
Микроавтобус (15 мест) |
Микроавтобус (18 мест) |
Газ-66 (18 мест, вахтовка) |
Бишкек (аэропорт) - Каракол | 450 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | ||
Бишкек - Каракол | 395 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | ||
Каракол - Бишкек (аэропорт) | 450 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | ||
Каракол - Бишкек | 395 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | ||
Алма-Ата (ч/з Курдай) - Каракол | 640 | 9000 | 10000 | 11000 | 14000 | 16500 | 17000 | ||
Алма-Ата (без пересадки) - Каракол | 640 | 12000 | 13000 | 14000 | 18000 | 18500 | 19500 | ||
Каракол - Алматы (ч/з Курдай) | 640 | 9000 | 10000 | 11000 | 14000 | 16500 | 17000 | ||
Каракол - Алматы (без пересадки) | 640 | 12000 | 13000 | 14000 | 18000 | 18500 | 19500 | ||
Бишкек - Чолпон-Ата | 270 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | ||
Каракол - Чолпон-Ата | 130 | 2500 | 3200 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Каракол - Кашка-Суу лыжная база | 20 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | |||
Каракол - Кашка-Суу лыжная база (туда-обратно) | 40 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2800 | 4000 | ||
Каракол - Пристань (оз. Иссык-Куль) | 14 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1500 | ||
Каракол - Джеты-Огуз (курорт) | 35 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Каракол - Ак-Суу (курорт) | 18 | 350 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | ||
Каракол - Саруу (источники) - Каракол | 130 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||
Каракол - Семеновка | 125 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Каракол - Тосор (Сказка) | 112 | 2100 | 2800 | 4000 | 4500 | 6000 | 4500 | 5000 | |
Каракол - Тосор (Сказка) - Каракол | 224 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 10000 | 8000 | 9000 | |
Каракол - Балыкчи | 216 | 3000 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 | ||
Каракол - камни Темирлана | 90 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 3700 | 4000 | 6500 |
Каракол - Лесхоз до моста | 20 | 350 | 450 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Каракол - Каракол (верховья) мост Насирату | 30 | 7000 | 9000 | ||||||
Каракол - Джеты-Огуз (верховья) | 40 | 2000 | 3000 | 7000 | 9000 | ||||
Каракол - Алтын-Арашан | 30 | 7000 | 9000 | ||||||
Каракол - Алтын-Арашан серпантин | 25 | 4500 | 6000 | ||||||
Каракол - Кызыл-Суу | 40 | 600 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Каракол - Джергалан (верховье) | 90 | 3000 | 4500 | 7000 | 9000 | ||||
Каракол - Барскаун (водопады) | 100 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | ||
Каракол - Ананьево | 85 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | ||
Каракол - Нарын | 490 | 10000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 | 15000 | ||
Каракол - Бокомбаево | 132 | 2500 | 3200 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
Каракол - Кочкор | 260 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | ||
Каракол - Каркара | 120 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 7000 | 5000 | 6000 | 9000 |
Каракол - Чон-Кызыл-Суу | 65 | 2000 | 3500 | 7000 | 9000 | ||||
Каракол - Эчкилиташ через Каркару | 150 | 7500 | 9000 | 15000 | |||||
Каракол - Карасай | 272 | 11000 | 12500 | 25500 | |||||
Каракол - Майдаадыр Энильчек | 152 | 7500 | 9500 | 15000 | |||||
Каракол - Ат-Жайлоо | 182 | 9500 | 11000 | 15000 | |||||
Каракол - Ак-Шыйрак | 380 | 20000 | 20500 | 30000 | |||||
Каракол - Каракоз | 300 | 20500 | 35500 | ||||||
Каракол - Торугат | 600 | 15000 | 20000 | 20500 | 20500 | 35500 | |||
Каракол - Койлю Май-Саз | 211 | 8000 | 12000 | ||||||
Каракол - Ош | 1030 | 20000 | 30000 | 33000 | 35500 | ||||
Каракол - Тамга | 95 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Каракол - Светлая Поляна | 50 | 3500 | 4000 | 5500 | |||||
Каракол - оз. Сон-Куль | 320 | 10000 | 15000 | 12500 | 25000 |
Стоимость дана в кырзызской валюте - сом.
Погода в Караколе
Средняя температура зимой в Караколе (Киргизия) в районе минус 5, летом около плюс 20-28 градусов по Цельсию
Средняя температура зимой в Караколе (Киргизия) в районе минус 5, летом около плюс 20-28 градусов по Цельсию